TASAS DE INTERÉS PARA CRÉDITOS DE CONSUMO PARA PENSIONADOS
Para estos cálculos se considera que el cliente paga su primera cuota 30 días después de haber recibido el crédito
TASA DE INTERÉS MENSUAL 1,54% |
Monto Crédito | $400.000 | $400.000 | $400.000 | $400.000 |
Impuesto | $3.226 | $3.226 | $3.226 | $3.226 |
Plazo (meses) | 48 | 36 | 24 | 12 |
Cuotas | $11.945 | $14.675 | $20.224 | $27.060 |
CAE | 20,67% | 20,82% | 21,12% | 21,98% |
Monto Crédito | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 | $1.500.000 |
Impuesto | $12.097 | $12.097 | $12.097 | $12.097 |
Plazo (meses) | 48 | 36 | 24 | 12 |
Cuotas | $44.798 | $55.031 | $75.841 | $138.975 |
CAE | 20,67% | 20,82% | 21,12% | 21,98% |
Para estos cálculos se considera que el cliente paga su primera cuota 30 días después de haber recibido el crédito